| Pořádající orgán: | Český svaz orientačních sportů - Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje |
| Pořádající subjekt: | TJ Sokol Plumlov, klub orientačního běhu |
| Datum: | sobota 2. 6. 2018 |
| Centrum závodu: | Louka u obce Křemenec (N 49°34'30.001'', E 16°54'23.097'') - http://www.mapy.cz |
| Přihlášky: | Do 27.5.2018 v přihláškovém systému ORIS - krátká zde a štafety zde. Výjimečně lze emailem na adresu BobStoklasa(zavináč)seznam.cz. |
| Forma úhrady: | Vklady jsou splatné v hotovosti při prezentaci, případně možnost převodem na účet: TJ Sokol Plumlov 1500619349/0800 (Česká spořitelna), v.s. XXXX (kde XXXX je číslo klubu dle adresáře ČSOS). |
| Klasifikace závodu: | Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem. | ||||||||||||||||||||
| Program: |
|
||||||||||||||||||||
| Kategorie: | D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C DH10N (smajlíci, bez doprovodu), HDR (smajlíci, děti s doprovodem) P – příchozí - mapově jednodušší trať T – trénink - mapově náročnější trať | ||||||||||||||||||||
| Vklady: |
|
||||||||||||||||||||
| Mapa: | Šištót, 1:10 000, ek. 5m, ISOM 2017, stav jaro 2018, formát A4, mapoval Ladislav Grepl. Mapy budou vodovzdorně upraveny. | ||||||||||||||||||||
| Terén: | Mírně kopcovitý, porostově velmi pestrý s hustníkovými pasážemi a střídajícími se typy druhů lesa, průběžný. | ||||||||||||||||||||
| Systém ražení: | Elektronické, Sportident | ||||||||||||||||||||
| Vzdálenosti: |
|
||||||||||||||||||||
| Parkování: | Na louce dle pokynů pořadatelů. | ||||||||||||||||||||
| Občerstvení: | Po doběhu v cíli šťáva, voda. Další občerstvení v centru - pivo, limo, speciality z grilu... | ||||||||||||||||||||
| Mytí, WC: | V centru závodu. | ||||||||||||||||||||
| Informace: | http://hzj18.obplu.cz Karel Otruba, karlik.otruba(zavináč)seznam.cz, +420 736 614 003 | ||||||||||||||||||||
| Předpis: | Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti na rok 2018. | ||||||||||||||||||||
| Protesty: | Písemně proti vkladu 200,- Kč k hlavnímu rozhodčímu. Karel Otruba, Zámecká 97, Plumlov, 798 03 | ||||||||||||||||||||
| Upozornění: | Závodníci startují na vlastní nebezpečí. | ||||||||||||||||||||
| Funkcionáři závodu: |
|
||||||||||||||||||||
| Klasifikace závodu: | Jednorázový závod tříčlenných štafet - hromadný start podle kategorií. | ||||||||||||||
| Program: |
|
||||||||||||||
| Kategorie: | DH12, DH14, D15-99, H15-99, D40, H40, MIX V kategorii DH12 a DH14 je povoleno složit štafetu ze členů 2 klubů. | ||||||||||||||
| Vklady: |
|
||||||||||||||
| Mapa: | Trávníky, 1:7 500, ek. 5m, ISOM 2017, stav jaro 2018, formát A4, mapoval Ladislav Grepl. Mapy budou vodovzdorně upraveny. | ||||||||||||||
| Terén: | Mírně kopcovitý, porostově velmi pestrý s hustníkovými pasážemi a střídajícími se typy druhů lesa, průběžný. | ||||||||||||||
| Systém ražení: | Elektronické, Sportident | ||||||||||||||
| Vzdálenosti: |
|
||||||||||||||
| Parkování: | Na louce dle pokynů pořadatelů. | ||||||||||||||
| Občerstvení: | Po doběhu v cíli šťáva, voda. Další občerstvení v centru - pivo, limo, speciality z grilu... | ||||||||||||||
| Mytí, WC: | V centru závodu. | ||||||||||||||
| Informace: | http://hzj18.obplu.cz Karel Otruba, karlik.otruba(zavináč)seznam.cz, +420 736 614 003 | ||||||||||||||
| Předpis: | Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti na rok 2018. | ||||||||||||||
| Protesty: | Písemně proti vkladu 200,- Kč k hlavnímu rozhodčímu. Karel Otruba, Zámecká 97, Plumlov, 798 03 | ||||||||||||||
| Upozornění: | Závodníci startují na vlastní nebezpečí. | ||||||||||||||
| Funkcionáři závodu: |
|
||||||||||||||
Rozpis byl schválen soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 28.4. 2018.